maht | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 8m3 | 10m3 | 12m3 | 20m3 | |
А- õlivann | l | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
B- õlivann | l | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 6000 |
С- õlivann | l | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
D- läbimõõt | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
L- pikkus | mm | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 3500 | 4700 |
5800 |
6900 | |
Е,Е- sisse/väljavoolu tooru |
mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
G- tühjendamist toru | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H- sisevoolutoru kõrgus |
mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
J- väljavoolu toru kõrgus | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 1330 | 1330 | 1330 |
1330 |